NCCU Mathematics Colloquium 政大應數系演講 (113-1)
Contents
General Information
- This page is for reference only, please check the NCCU MATH website for the official announcements.
- Begins ~ ends: September 9, 2024 ~ January 10, 2025
- Contact: Pu-Zhao Kow
- Email: pzkow [at] g.nccu.edu.tw
- Course ID: Research Methods I 研究方法I (751024001), Seminar I 書報討論 I (751025001), Seminar I 書報討論 I (751025011), Seminar III 書報討論 III (751028001)
Schedule
- A colloquium talk will be held every Monday from 13:10 to 14:00 at 志希070221.
Time | Room | Activities |
---|---|---|
09.09.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 1: No colloquium scheduled, announcements |
16.09.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 2: 邱普運(國立臺灣大學生物環境系統工程) |
23.09.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 3: 王振男(國立臺灣大學數學系) |
30.09.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 4: 江金倉(國立臺灣大學數學系) |
07.10.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 5: 陳俊全(國立臺灣大學數學系) |
14.10.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 6: 梁惟㨗(國立屏東大學應用數學系) |
21.10.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 7: 林立岡(國立中央大學機械工程學系) |
28.10.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 8: 戴佳原(國立清華大學數學系) |
04.11.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 9: No colloquium scheduled, midterm exam |
11.11.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 10: 金璟允 Kim Kyung-Youn (國立中興大學應用數學系) |
18.11.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 11: 黃道宏(國立臺灣大學工業工程學研究所) |
25.11.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 12: 陳美如(國立中山大學應用數學系) |
02.12.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 13: 李雨青(國立清華大學工業工程與工程管理學系) |
09.12.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 14: 賴冠宇(國立政治大學應用數學系) |
16.12.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 15: 朱家杰(國立清華大學數學系) |
23.12.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 16: 黃郁芬(國立成功大學數學系) |
30.12.2024 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 17: 林桂暖 Lin Kuei-Nuan (The Penn State University) |
06.01.2025 13:10-14:00 | 志希070221 | Week 18: No colloquium scheduled, final exam |
Completion
- The course can be taken for credit by attending the colloquium, a maximum of 3 absences is allowed, exceeding this limit will result in a failing grade.